Resultado final do processo seletivo 2024.1
Curso | Inscrição | Prova de conhecimentos | CVs | PROJETOS | FINAL | Colocação |
Mestrado | 38543 | 7,9 | 3,7 | 9,2 | 7,6 | 1 |
Mestrado | 38548 | 7,0 | 0,6 | 4,9 | 4,9 | REPROVADO |
Mestrado | 38060 | 8,2 | 2,0 | 8,3 | 7,0 | 2 |
Mestrado | 38550 | 6,1 | 3,5 | 8,0 | 6,3 | 6 |
Mestrado | 38491 | 6,5 | 2,8 | 8,7 | 6,6 | 5 |
Mestrado | 38542 | 6,2 | 3,1 | 8,7 | 6,6 | 4 |
Mestrado | 38549 | 5,5 | 1,3 | 7,3 | 5,4 | 7 |
Mestrado | 38533 | 6,6 | 1,4 | 9,4 | 6,7 | 3 |
Mestrado | 38552 | 5,8 | 2,0 | 5,4 | 4,9 | 9 |
Mestrado | 38554 | 5,0 | 2,8 | 6,1 | 5,0 | 8 |
| | | | | | |
Doutorado | 38547 | 9,1 | 5,2 | 7,4 | 6,9 | 1 |
Resultado do recurso referente ao resultado parcial
O recurso referente à inscrição 38548 foi analisado e INDEFERIDO pela Comissão de Seleção.
Não foram interpostos recursos sobre a prova de conhecimentos específicos
Resultado parcial do processo seletivo
Curso | Inscrição | Prova de conhecimentos | CVs | PROJETOS | FINAL | Colocação |
Mestrado | 38543 | 7,9 | 3,7 | 9,2 | 7,6 | 1 |
Mestrado | 38548 | 7,0 | 0,6 | 4,9 | 4,9 | REPROVADO |
Mestrado | 38060 | 8,2 | 2,0 | 8,3 | 7,0 | 2 |
Mestrado | 38550 | 6,1 | 3,5 | 8,0 | 6,3 | 6 |
Mestrado | 38491 | 6,5 | 2,8 | 8,7 | 6,6 | 5 |
Mestrado | 38542 | 6,2 | 3,1 | 8,7 | 6,6 | 4 |
Mestrado | 38549 | 5,5 | 1,3 | 7,3 | 5,4 | 7 |
Mestrado | 38533 | 6,6 | 1,4 | 9,4 | 6,7 | 3 |
Mestrado | 38552 | 5,8 | 2,0 | 5,4 | 4,9 | 9 |
Mestrado | 38554 | 5,0 | 2,8 | 6,1 | 5,0 | 8 |
Doutorado | 38547 | 9,1 | 5,2 | 7,4 | 6,9 | 1 |
Resultado das provas
Curso | Inscrição | Prova de conhecimentos | Suficiência em Inglês | RESULTADO |
Mestrado | 38543 | 7,9 | Suficiente | APROVADO |
Mestrado | 38526 | 1,1 | Suficiente | REPROVADO |
Mestrado | 38551 | 2,4 | Suficiente | REPROVADO |
Mestrado | 38548 | 7,0 | Suficiente | APROVADO |
Mestrado | 38060 | 8,2 | Suficiente | APROVADO |
Mestrado | 38550 | 6,1 | Suficiente | APROVADO |
Mestrado | 38528 | 1,0 | Suficiente | REPROVADO |
Mestrado | 38539 | 2,6 | Suficiente | REPROVADO |
Mestrado | 38553 | 2,6 | Suficiente | REPROVADO |
Mestrado | 38491 | 6,5 | Suficiente | APROVADO |
Mestrado | 38542 | 6,2 | Suficiente | APROVADO |
Mestrado | 38549 | 5,5 | Suficiente | APROVADO |
Mestrado | 38533 | 6,6 | Suficiente | APROVADO |
Mestrado | 38552 | 5,8 | Suficiente | APROVADO |
Mestrado | 38554 | 5,0 | Suficiente | APROVADO |
Doutorado | 38547 | 9,1 | Suficiente | APROVADO |
Horários das Provas (Horário de Brasília) (10/11/2023)
Prova escrita: das 9 às 13hs
Prova de suficiência em língua inglesa: das 15 às 17hs
Sala virtual para ambas as provas: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ppg-evd
Para entrar na sala virtual, clique em “ACESSAR A SALA NO NOVO PORTAL” e faça o login em “ENTRAR COMO CONVIDADO”: digite seu NOME COMPLETO e E-MAIL e clique em ENTRAR.
Você precisará do seu número de inscrição para realizar as provas. Para verificar o seu número de inscrição, vocês podem consultar a área do candidato no SIGAA: https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/login.jsf
Lembramos que, conforme consta no edital do processo seletivo, “Serão desclassificados os candidatos que não se apresentarem no ambiente virtual no horário marcado para o início das provas e para registro da finalização e entrega das mesmas”. Dessa forma, pedimos para o candidato ACESSAR A SALA DA RESPECTIVA PROVA 10 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO MARCADO, para evitar imprevistos.
Resultado dos recursos
O recurso referente à inscrição 38539 foi analisado e DEFERIDO. O candidato está apto para realizar a seleção.
Deferimento das Inscrições
Curso | Inscrição | Tipo inscrição | Deve fazer prova suficiência em inglês? | RESULTADO |
Mestrado | 38543 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38526 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38551 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38548 | Políticas de ações afirmativas | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38060 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38550 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38528 | Políticas de ações afirmativas | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38539 | Ampla concorrência | SIM | INDEFERIDO* |
Mestrado | 38553 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38491 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38542 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38549 | Políticas de ações afirmativas | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38533 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38552 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Mestrado | 38521 | Ampla concorrência | SIM** | INDEFERIDO*** |
Mestrado | 38554 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
Doutorado | 38547 | Ampla concorrência | SIM | DEFERIDO |
* não foi apresentado documento de identificação, conforme item I do tópido 4 do edital
** atestado não atende aos requisitos do item IX do tópico 4 do edital
*** Falta do item VII do tópico 4 do edital: carta de aceite do orientador
Abertura do Edital (01/09/2023)
O Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade (PPG-EVD) da Universidade Federal do ABC (UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para os Cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico stricto sensu, com ingresso no primeiro quadrimestre de 2024.
As normas podem ser encontradas no EDITAL