Não foram apresentados recursos
Resultado final do processo seletivo
| Candidato | NOTA Prova | Nota Projeto | Nota CV | Nota final | Classificação |
| Mestrado | |||||
| 34800 | 8,3 | 8,44 | 5,30 | 7,73 | 4 |
| 34802 | 9,5 | 9,30 | 7,61 | 9,04 | 1 |
| 34872 | 8,5 | 8,87 | 3,89 | 7,70 | 5 |
| 34896 | 5,1 | 9,44 | 2,62 | 6,32 | 8 |
| 34924 | 7,2 | 9,30 | 3,50 | 7,30 | 6 |
| 34932 | 5,0 | 9,72 | 4,98 | 6,87 | 7 |
| 34943 | 5,0 | 9,15 | 2,90 | 6,24 | 9 |
| 34945 | 10,0 | 9,15 | 1,60 | 7,98 | 2 |
| 34946 | 9,2 | 9,44 | 1,62 | 7,78 | 3 |
| 34947 | 5,0 | 8,87 | 0,20 | 5,58 | 10 |
| Doutorado | |||||
| 34850 | 8,3 | 8,72 | 3,10 | 6,38 | 6 |
| 34859 | 8,3 | 8,29 | 5,80 | 7,30 | 2 |
| 34867 | 6,7 | 8,29 | 6,24 | 7,14 | 4 |
| 34891 | 5,0 | 6,86 | 4,79 | 5,66 | 8 |
| 34934 | 9,3 | 8,58 | 4,78 | 7,19 | 3 |
| 34948 | 5,1 | 9,44 | 4,46 | 6,58 | 5 |
| 34958 | 7,5 | 9,72 | 5,32 | 7,52 | 1 |
| 34965 | 6,5 | 9,15 | 2,51 | 5,96 | 7 |
Resultado de prova de conhecimento e inglês
| Candidato | NOTA | Situação | Suficiência em Inglês |
| 34800 | 8,3 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34802 | 9,5 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34850 | 8,3 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34859 | 8,3 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34867 | 6,7 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34872 | 8,5 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34891 | 5,0 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34893 | 3,8 | Reprovado(a) | suficiente |
| 34896 | 5,1 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34921 | 2,5 | Reprovado(a) | suficiente |
| 34924 | 7,2 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34932 | 5,0 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34934 | 9,3 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34943 | 5,0 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34945 | 10,0 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34946 | 9,2 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34947 | 5,0 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34948 | 5,1 | Aprovado(a) | dispensado(a) |
| 34958 | 7,5 | Aprovado(a) | dispensado(a) |
| 34965 | 6,5 | Aprovado(a) | suficiente |
| 34977 | 2,2 | Reprovado(a) | suficiente |
| 34990 | 2,8 | Reprovado(a) | suficiente |
| 34993 | 1,0 | Reprovado(a) | insuficiente |
| Alunos do Programa | |||
| Bruna C. Barbosa | suficiente | ||
| Alexandre F. M. Sanches | suficiente | ||
| Thais C. dos Santos | ausente |
Horários das Provas (Horário de Brasília) (04/07/2023)
Prova escrita: das 9 às 13hs
Prova de suficiência em língua inglesa: das 15 às 17hs
Sala virtual para ambas as provas: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ppg-evd
➢ Para entrar na sala virtual, faça o login na seção “NÃO TENHO UMA CONTA”: digite seu NOME COMPLETO e clique em ENTRAR.
Lembramos que, conforme consta no edital do processo seletivo, “ Serão desclassificados os candidatos que não se apresentarem no ambiente virtual no horário marcado para o início das provas e para registro da finalização e entrega das mesmas”. Dessa forma, pedimos para o candidato ACESSAR A SALA DA RESPECTIVA PROVA 10 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO MARCADO, para evitar imprevistos.
Inscrições deferidas (23/06/2023):
| Mestrado | Doutorado | |||
| Inscrição | Status da inscrição | Inscrição | Status da inscrição | |
| 34800 | deferido | 34850 | deferido | |
| 34802 | deferido | 34859 | deferido | |
| 34872 | deferido | 34867 | deferido | |
| 34893 | deferido | 34891 | deferido | |
| 34896 | deferido | 34934 | deferido | |
| 34921 | deferido | 34948 | deferido | |
| 34924 | deferido | 34958 | deferido | |
| 34932 | deferido | 34965 | deferido | |
| 34943 | deferido | |||
| 34945 | deferido | |||
| 34946 | deferido | |||
| 34947 | deferido | |||
| 34977 | deferido | |||
| 34990 | deferido | |||
| 34993 | deferido |
Abertura do Edital (12/05/2023)
O Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade (PPG-EVD) da Universidade Federal do ABC (UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para os Cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico stricto sensu, com ingresso no terceiro quadrimestre de 2023.
As normas podem ser encontradas no EDITAL
ERRATA: No item 5.1 – IV do Edital, onde se lê “IV. Prova de suficiência em língua inglesa (ver casos de dispensa no item 5.4).” leia-se: “IV. Prova de suficiência em língua inglesa (ver casos de dispensa no item 4.1 – IX).”
Calendário:
